乘車須知更多>>
乘客持有效車票進(jìn)入軌道交通付費區(qū),實行一人一票制,乘客應(yīng)使用同一張車票進(jìn)、出閘。 乘客每次乘車有效時限180分鐘,超過有效時限,乘客須按出閘站線網(wǎng)單程最高票價補(bǔ)交車費,但因軌道交通運營單位 (以下簡稱運營單位)運營原因?qū)е碌某狻?/p>
便民問答更多>>
問:南寧軌道交通能否實現(xiàn)24小時運行?
答:不能。為保證軌道交通正常運營,必須每天對列車以及觸網(wǎng)、道岔等機(jī)電設(shè)備進(jìn)行日常維修,而這些維修工作通常在夜間進(jìn)行,延長運營時間就意味著減少日常維修時間,將會直接影響運營安全。
首末班車時刻表更多>>
5號線首末班時間 | ||||
方向 | 首班車 | 末班車 | ||
車站 | 往金橋客運站 | 往國凱大道站 | 往金橋客運站 | 往國凱大道站 |
國凱大道站 | 6:30:00 | 6:58:40 | 23:00:00 | 23:35:04 |
那洪立交站 | 6:31:53 | 6:57:27 | 23:01:53 | 23:33:51 |
金凱路站 | 6:33:45 | 6:55:34 | 23:03:45 | 23:31:58 |
江南公園站 | 6:30:00 | 6:53:15 | 23:06:13 | 23:29:39 |
周家坡站 | 6:31:56 | 6:51:12 | 23:08:09 | 23:27:36 |
五一立交站 | 6:34:18 | 6:48:55 | 23:10:31 | 23:25:19 |
新秀公園站 | 6:37:20 | 6:45:54 | 23:13:33 | 23:22:18 |
廣西大學(xué)站 | 6:40:10 | 6:43:17 | 23:16:23 | 23:19:41 |
秀靈路站 | 6:42:34 | 6:40:41 | 23:18:47 | 23:17:05 |
明秀路站 | 6:44:36 | 6:38:45 | 23:20:49 | 23:15:09 |
北湖南路站 | 6:46:34 | 6:36:42 | 23:22:47 | 23:13:06 |
虎邱站 | 6:48:41 | 6:34:40 | 23:24:54 | 23:11:04 |
獅山公園站 | 6:50:50 | 6:32:25 | 23:27:03 | 23:08:49 |
小雞村站 | 6:53:20 | 6:30:00 | 23:29:33 | 23:06:24 |
邕賓立交站 | 6:55:15 | 6:34:21 | 23:31:28 | 23:04:21 |
降橋站 | 6:57:26 | 6:32:11 | 23:33:39 | 23:02:11 |
金橋客運站 | 6:58:57 | 6:30:00 | 23:35:10 | 23:00:00 |
注:表中內(nèi)容僅供參考,具體以實際運營時間為準(zhǔn)。 |